Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 22:16:32 | 085888936XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2025 05:44:58 | 081542485XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2025 08:44:47 | 085753265XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2025 15:02:38 | 081522566XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2025 18:21:48 | 085774528XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2025 07:51:01 | 085654898XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2025 12:59:16 | 085754569XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2025 17:50:30 | 085754113XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2025 07:59:00 | 081543236XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2025 20:27:59 | 081529590XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
