Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
                                            | Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 09:03:24 | 085718712XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 23:28:24 | 085809341XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 19:24:09 | 085786079XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 19:03:02 | 085890009XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 18:52:42 | 085710252XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 17:29:01 | 085774375XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 17:15:48 | 085725387XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 16:53:28 | 085786034XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 15:49:49 | 085888541XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/11/2025 13:26:13 | 085691548XXX | Saldo Akun | OK | 
Tidak ada testimonial
                                          