Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 19:43:18 | 085848723XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/11/2025 09:47:19 | 085591931XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2025 17:05:31 | 085693233XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2025 21:05:38 | 085771254XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 17:39:22 | 085759665XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2025 21:35:06 | 081547481XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2025 16:31:36 | 085696062XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2025 06:05:22 | 085771254XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2025 17:01:36 | 085825506XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2025 11:45:35 | 08561535XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
