Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 20:11:55 | 085804046XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2025 19:38:08 | 085720561XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2025 19:35:39 | 085788700XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2025 16:58:01 | 085864309XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2025 16:21:21 | 085847642XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2025 18:42:57 | 085712356XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2025 18:14:47 | 085706818XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2025 16:36:11 | 085864924XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2025 16:29:57 | 085848723XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2025 11:57:14 | 085697684XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
