Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
                                            | Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status | 
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 07:49:42 | 085770388XXX | Saldo Akun | OK | 
| 30/10/2025 20:58:33 | 085600525XXX | Saldo Akun | OK | 
| 30/10/2025 20:05:37 | 085808977XXX | Saldo Akun | OK | 
| 30/10/2025 18:27:42 | 085726810XXX | Saldo Akun | OK | 
| 30/10/2025 11:50:25 | 085700662XXX | Saldo Akun | OK | 
| 30/10/2025 08:50:11 | 085793393XXX | Saldo Akun | OK | 
| 29/10/2025 20:54:47 | 081515430XXX | Saldo Akun | OK | 
| 29/10/2025 20:28:24 | 085640757XXX | Saldo Akun | OK | 
| 29/10/2025 19:09:37 | 08562647XXX | Saldo Akun | OK | 
| 29/10/2025 15:53:08 | 085696056XXX | Saldo Akun | OK | 
Tidak ada testimonial
                                          
