Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 23/11/2025 07:15:30 | 085780148XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/11/2025 13:33:10 | 085738192XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2025 11:09:12 | 085810006XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2025 10:44:29 | 085794072XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2025 19:05:15 | 085752068XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2025 17:33:34 | 085652112XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2025 13:06:32 | 085649921XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2025 11:23:21 | 081553479XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2025 21:17:24 | 085880829XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2025 08:15:36 | 085783875XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
