Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 17:32:38 | 085792651XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2025 21:12:26 | 08567378XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 18:49:56 | 085708919XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 11:14:55 | 081615423XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2025 18:18:47 | 085860680XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2025 08:21:48 | 081524997XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2025 14:45:40 | 085883368XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2025 12:34:57 | 085720701XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2025 19:41:27 | 085739237XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2025 19:25:22 | 085649158XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
