Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 19:00:29 | 085649312XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2025 14:08:19 | 085828420XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2025 20:46:07 | 085609049XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2025 06:54:10 | 085692809XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2025 06:14:04 | 085846030XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2025 08:19:57 | 085752065XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2025 19:39:17 | 085805208XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2025 19:12:21 | 081567678XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2025 20:46:35 | 085608649XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2025 13:44:39 | 085793393XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
