Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 08:25:10 | 085602149XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/11/2025 09:18:36 | 085602149XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2025 16:14:36 | 085647291XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2025 17:56:50 | 085745696XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2025 08:27:58 | 085786730XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2025 17:40:36 | 085749527XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2025 08:39:05 | 085647427XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2025 17:04:37 | 085813719XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/10/2025 13:24:05 | 085700946XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 08:08:47 | 085811908XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
