Cara Cek Pulsa: *123# atau MyIM3
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 16:41:20 | 085716842XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2025 20:02:05 | 085716764XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2025 18:37:35 | 085656389XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2025 08:45:56 | 085640666XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2025 19:32:53 | 085727132XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/10/2025 12:59:56 | 085693181XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/10/2025 12:12:40 | 085829159XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/10/2025 14:30:47 | 085771515XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2025 16:40:50 | 085772676XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2025 12:32:03 | 085719139XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
