Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/08/2022 11:39 | 0895375449XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2022 17:04 | 0895375449XXX | Saldo Akun | OK |
03/08/2022 12:52 | 089504680XXX | Saldo Akun | OK |
02/08/2022 08:58 | 0895375449XXX | Saldo Akun | OK |
31/07/2022 17:12 | 0895335515XXX | Saldo Akun | OK |
30/07/2022 20:50 | 089503196XXX | Saldo Akun | OK |
30/07/2022 20:14 | 089671950XXX | Saldo Akun | OK |
26/07/2022 18:53 | 089686119XXX | Saldo Akun | OK |
26/07/2022 15:48 | 0895346374XXX | Saldo Akun | OK |
25/07/2022 01:12 | 089514722XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial