XL 10rb (Mahal)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/08/2022 16:40 | 087753427XXX | Saldo Akun | OK |
15/08/2022 16:40 | 087753427XXX | Saldo Akun | OK |
13/08/2022 18:34 | 087796244XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2022 18:08 | 087731827XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2022 17:01 | 085930207XXX | Saldo Akun | OK |
10/08/2022 20:49 | 087763326XXX | Saldo Akun | OK |
10/08/2022 15:30 | 087797316XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2022 20:14 | 087753427XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2022 20:12 | 087753427XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2022 14:42 | 0859152937XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial