XL 50rb (Mahal)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/08/2022 18:48 | 081805405XXX | Saldo Akun | OK |
08/08/2022 14:01 | 085972711XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2022 23:20 | 081934128XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2022 07:09 | 087785506XXX | Saldo Akun | OK |
06/08/2022 19:52 | 085960369XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2022 20:03 | 087772838XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2022 17:48 | 085940752XXX | Saldo Akun | OK |
03/08/2022 11:48 | 087708990XXX | Saldo Akun | OK |
31/07/2022 12:51 | 087770968XXX | Saldo Akun | OK |
31/07/2022 12:46 | 081958882XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial