INDOSAT EJBN - Jatim Balinusra - 3GB 20Hari EJBN ZONA1
22.800
- Produk: PAKET INTERNET
- Provider: INDOSAT EJBN - Jatim Balinusra
- Paket: 3GB 20Hari EJBN ZONA1
- Stok: Tersedia
EJBN ZONA 1 : MC- Batu, MC- Kepanjen, MC- Pasuruan, MC- Blitar Barat, MC- Krian, MC- Sidoarjo Selatan, MC- Blitar Timur, MC- Lamongan Selatan, MC- Sidoarjo Utara, MC- Bojonegoro, MC- Lamongan Utara, MC- Surabaya Barat, MC- Bondowoso, MC- Lumajang, MC- Surabaya Selatan, MC- Gresikselatan, MC- Madiun, MC- Surabaya Timur, MC- GresikUtara, MC- Magetan, MC- Surabaya Utara, MC- Jember Barat, MC- Malang Barat, MC- Tuban, MC- Jember Timur, MC- Malang Timur, MC- Tulungagung Selatan, MC- Jombang Selatan, MC- Mojokerto Selatan, MC- Tulungagung Utara, MC- Jombang Utara, MC- Mojokerto Utara, MC- Turen, MC- Kediri Kota, MC- Nganjuk, MC- Kediri Selatan, MC- Ngawi, MC- Kediri Timur, MC- Pandaan
Detail Cek Zona Ketik
ZONA kirim ke 363
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 11:57:29 | 085706603XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/10/2025 05:57:13 | 08563538XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/10/2025 10:31:45 | 085736669XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/10/2025 19:22:02 | 085854642XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/10/2025 17:21:28 | 085737677XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/10/2025 19:55:40 | 085731206XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/10/2025 19:37:37 | 085748712XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/09/2025 17:48:14 | 085748847XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/09/2025 07:58:55 | 085735060XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/09/2025 19:56:30 | 08563538XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
