INDOSAT EJBN - Jatim Balinusra - 3GB 28Hari EJBN ZONA2
22.800
- Produk: PAKET INTERNET
- Provider: INDOSAT EJBN - Jatim Balinusra
- Paket: 3GB 28Hari EJBN ZONA2
- Stok: Tersedia
EJBN ZONA2 : MC- Bangkalan, MC- KlungkungBangli, MC- Ponorogo, MC- Banyuwangi, MC- Mangupura Selatan, MC- Probolinggo, MC- Denpasar Barat, MC- Mangupura Utara, MC- Sampang, MC- Denpasar Seltim, MC- Negara, MC- Singaraja, MC- Genteng, MC- Pamekasan, MC- Situbondo, MC- Gianyar, MC- Sumenep, MC- Tabanan, MC- Karangasem, MC- Pacitan, MC- Trenggalek, MC- Alor, MC- Kupang, MC- Timor Tengah Selatan, MC- Belu Malaka, MC- Lombok Barat, MC- Timor Tengah Utara, MC- Bima, MC- Lombok Tengah, MC- Sikka, MC- Dompu, MC- Lombok Timur Selatan, MC- Sumba Barat, MC- Ende, MC- Lombok Timur Utara, MC- Sumba Timur, MC- Flores Timur, MC-manggarai Barat, MC- Sumbawa, MC- Kabupaten Kupang, MC- Manggarai Timur.
Detail Cek Zona Ketik
ZONA kirim ke 363
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/09/2025 13:44:09 | 085857748XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2025 17:21:35 | 085655941XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2025 09:14:12 | 085755873XXX | Saldo Akun | OK |
02/09/2025 13:41:52 | 085792141XXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2025 15:34:26 | 085607882XXX | Saldo Akun | OK |
21/08/2025 07:38:29 | 085606265XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2025 10:58:17 | 085733494XXX | Saldo Akun | OK |
06/08/2025 10:56:47 | 081459145XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2025 19:23:52 | 085607249XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2025 18:36:35 | 081553623XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial