AXIS - Axis 10 (PROMO)
Axis 10 (PROMO)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/08/2022 11:07 | 083101499XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2022 07:15 | 083148253XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2022 20:49 | 083106425XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2022 20:47 | 083114239XXX | QRIS - 1 Menit | OK |
11/08/2022 19:33 | 083845394XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2022 18:49 | 083872193XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2022 16:48 | 083899251XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2022 09:05 | 083192640XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2022 07:26 | 083852781XXX | Saldo Akun | OK |
10/08/2022 20:00 | 083162766XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial