Cek Pulsa *808# / MyXL
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/11/2023 23:30 | 083873377XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 19:40 | 083130494XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 19:27 | 083152889XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 19:13 | 083866382XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 16:22 | 083122168XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 16:08 | 083842038XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 14:35 | 083123208XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 12:52 | 083814565XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 11:11 | 083823023XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 08:11 | 083861110XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial