Axis 40rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/04/2025 10:15:10 | 083117676XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2025 18:23:08 | 083154575XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2025 08:49:23 | 083872799XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2025 08:07:53 | 083890851XXX | Saldo Akun | OK |
13/04/2025 19:57:32 | 083191223XXX | Saldo Akun | OK |
13/04/2025 16:21:45 | 083852620XXX | Saldo Akun | OK |
12/04/2025 19:34:54 | 083822753XXX | Saldo Akun | OK |
12/04/2025 14:03:22 | 083854363XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2025 19:35:23 | 083865458XXX | Saldo Akun | OK |
09/04/2025 16:48:20 | 083136874XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial