Axis 5 (PROMO)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/03/2023 12:33 | 083872752XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 12:27 | 083119353XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 11:13 | 083119871XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 10:53 | 083833949XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 08:01 | 083151079XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 08:01 | 083150295XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 08:00 | 083134881XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2023 05:27 | 083140442XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2023 21:59 | 083832242XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2023 21:38 | 083896280XXX | QRIS Shopee Fee 1% - 1 Menit | OK |
Tidak ada testimonial