XL 10rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/12/2024 21:28:30 | 087832614XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 21:05:39 | 087713586XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 20:03:05 | 087831007XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 19:27:08 | 087750498XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 19:19:45 | 087833761XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 18:15:00 | 085973965XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 17:04:05 | 087730352XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 16:52:00 | 087818771XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 16:08:26 | 085959162XXX | Saldo Akun | OK |
21/12/2024 15:13:29 | 087738629XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial