XL 40rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/06/2025 19:40:53 | 087840456XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2025 19:40:35 | 087782122XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2025 17:47:53 | 081936455XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2025 13:15:38 | 087812953XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2025 09:29:56 | 087720514XXX | Saldo Akun | OK |
04/06/2025 08:15:31 | 081809678XXX | Saldo Akun | OK |
03/06/2025 19:01:44 | 087779880XXX | Saldo Akun | OK |
02/06/2025 13:47:55 | 087866842XXX | QRIS Shopee 1% | OK |
01/06/2025 21:15:39 | 087881259XXX | Saldo Akun | OK |
01/06/2025 19:48:42 | 087736551XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial