Cek Pulsa *808# / MyXL
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/12/2023 15:51 | 087731782XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 15:31 | 087870311XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 15:08 | 087711264XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 13:56 | 081998403XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 13:52 | 085943511XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 12:29 | 085921242XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 09:46 | 085934766XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 09:45 | 085934766XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 08:39 | 087839539XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2023 21:08 | 087821586XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial